| 维度 | EPS线条 | 混凝土 | GRC(玻璃纤维增强水泥) | 石膏 |
|---|---|---|---|---|
| 密度与重量 | 密度15-30kg/m³,重量仅为GRC的1/6 | 密度2400kg/m³,重量大,需重型机械搬运 | 密度1800-2200kg/m³,轻质但高于EPS | 密度约800-1000kg/m³,轻质但易脆 |
| 强度与耐久性 | 抗拉强度低,但表面抗裂层增强韧性 | 抗压强度高(C30达30MPa),耐候性优 | 抗拉强度75-80kg/cm²,抗弯200-300kg/cm²,耐候50年以上 | 抗压强度低,易开裂,寿命20-50年 |
| 加工与安装 | CNC雕刻精度±1mm,现场粘结+锚栓固定 | 需现场浇筑/预制,模板成本高,工期长 | 预制生产,需干挂/灌浆法,接缝易开裂 | 需现场裁切,接缝处理要求高,易开裂 |
| 成本 | 成本比GRC低40-60%,材料+施工综合成本低 | 材料成本260-400元/m³,施工成本高 | 材料成本高(约EPS的2-3倍),安装复杂 | 材料成本低,但维修成本高(开裂需整体更换) |
| 环保与防火 | B1级防火,可回收,生产能耗低 | 生产高能耗,碳排放高,但可回收利用 | 无毒无害,阻燃,符合环保标准 | 防火等级低,燃烧释放有毒气体 |
| 耐候性 | 耐紫外线、酸雨,抗冻融,表面涂层保15年 | 耐候性极佳,但易吸水开裂(需防水处理) | 耐候性优异,抗腐蚀,抗紫外线 | 耐水性差,潮湿环境易风化脱落 |

通过以上对比,EPS线条在轻量化、成本、施工效率、环保性等方面具有显著优势,尤其适合欧式别墅外立面的巴洛克风格还原,而传统材料在特定场景下仍有不可替代的价值。选择时需综合考虑项目需求、预算、环境条件等因素。